Product category
型號 | 公稱壓力 | 試驗壓力MPa | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | ||
強度水MPa | 密封水MPa | 氣密封MPa | ||||
Q41M-16P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤300 | 水、油、酸堿等 |
Q41F-16P | ≤150 | |||||
Q41M-25P | 2.5 | 4.0 | 2.8 | ≤300 | ||
Q41F-25P | ≤150 | |||||
QJ41M-16P | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤300 | ||
QJ41F-16P | ≤150 |
Q41M高溫球閥主要零件材料
零件材料 | 材料 |
|
Q41M-16P | Q41F-16P | |
閥體 | 304、304L、321、316、316L | |
球體 | ||
閥桿 | ||
手柄 | 可鍛鑄鐵 | |
密封圈 | 復(fù)合石墨 | 聚四氟乙稀 |
型號 | 公稱通徑 | 尺寸mm | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-d | Z-Φd | H | D0 | ||
Q41M/F-16P | 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 105 | 150 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 110 | 150 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 120 | 160 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 145 | 160 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 155 | 250 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 195 | 300 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 255 | 320 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 20-3 | 8-18 | 285 | 400 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 295 | 400 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 330 | 450 | |
Q41M/F-25P | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 155 | 250 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 175 | 300 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 195 | 300 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 225 | 320 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | 255 | 320 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | 285 | 400 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 295 | 400 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 330 | 450 |
高溫球閥訂貨說明:
1.球閥產(chǎn)品名稱;
2.球閥產(chǎn)品型號;
3.球閥產(chǎn)品壓力;
4.球閥產(chǎn)品材質(zhì);
5.球閥產(chǎn)品溫度;
6.球閥使用介質(zhì)
7.如有特殊要求時請在訂購產(chǎn)品時注明。
8.若已經(jīng)由設(shè)計單位選定的型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
9.當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖。
歡迎您訪問我們的【】,如有任何疑問.您可致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供的服務(wù)。: 57883808 圖文 :yingkebf@:小尤 在線: 直線: